可定制V型“单片型”桨叶,不同的滚揉力度适应不同的产品。
每一步单独设定时间、转速、真空状态、正反转向。满足多样性产品的加工要求。
(选配)PLC和触控屏控制可以将工艺操作更简单,更直观。
可定制V型“单片型”桨叶,不同的滚揉力度适应不同的产品。
每一步单独设定时间、转速、真空状态、正反转向。满足多样性产品的加工要求。
(选配)PLC和触控屏控制可以将工艺操作更简单,更直观。
型号 | 生产能力 (Kg/次) | 功率(KW) | 滚筒转速(r/min) | 真空度(Mpa) | 额定电压(V) | 重量(Kg) | 外形尺寸 (mm) |
GR-250 | 100 | 1.65 |
2-8转 变频驱动 | -0.085 | 380 | 379 | 1300*1230*1515 |
GR-500 | 250 | 1.65 | 420 | 1650*1230*1420 | |||
GR-1000 | 500 | 3.3 | 790 | 1975*1515*1920 | |||
GR-1600 | 800 | 4.5 | 880 | 2080*1620*1980 | |||
GR-2000 | 1000 | 5.5 | 1200 | 2450*1770*2060 | |||
GR-3000 | 1500 | 6.5 | 1800 | 2980*1770*2180 | |||
可定制制冷式滚揉机与倾斜滚揉机 |
0